MH-ECO98
€685,99 €779,00
Mars Hydro ECO 600W Nouvelle génération de LED très abordable à spectre élevé et haute puissance pour la technologie SMD Tech Remplacez le MARS HYDRO classique 600W moins de chaleur Tranquille Bon pour les débutants
N ° d'article | Mars ECO 98 LED |
---|---|
Couverture | Couverture de floraison: 2 pied * 3 pied Couverture de légumes: 3.5 pied * 5.5 pied |
Comparez à HPS / MH / HID | 250w |
Tirez le pouvoir | 235W±5%@AC120V 232W±5%@AC240V |
Distance de suspension | Semis: 20 "-28" Croissance: 16 "-20" Floraison: 10 "-16" |
Certificat | ETL, CE |
Spectre | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
Marque de puce | Epistar |
Tension | AC100-240V |
Amplis | 1.951A/120V 1.05A/240V |
Valeur en décibels | 51DB |
Type de connecteur | États-Unis, Royaume-Uni, UA, États-Unis, Japon |
Angle de vue de la LED | 100° |
Humidité | =<90% |
Durée de vie | 50000 heures |
Dimension | 522.6*296.3*79MM |
Température de travail | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
N.W/G.W | 4.3KG/ 5.8KG |
Entrepôt | États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Australie |
Numéro de UPC | 600740987007 |
Inscrivez-vous pour obtenir les dernières nouvelles sur les ventes, les nouvelles versions et plus encore…
© 2023 fr.growpackage.com.
Tous Droits Réservés.