MH-ECO49
€394,99 €449,00
Mars Hydro ECO 300W Nouvelle génération de LED très abordable à spectre complet et haute puissance pour la technologie SMD Tech Remplacez le MARS HYDRO 300W classique Moins de chaleur Calme Bon pour les débutants
N ° d'article | Mars ECO 49 LED |
---|---|
Couverture | Couverture de floraison: 2pied * 2pied Couverture de légumes: 3.5pied * 3.5pied |
Comparez à HPS / MH / HID | 150w |
Tirez le pouvoir | 116W±5%@AC120V 115W±5%@AC240V |
Distance de suspension | Semis: 20 "-28" Croissance: 16 "-20" Floraison: 10 "-16" |
Certificat | ETL, CE |
Spectre | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
Marque de puce | Epistar |
Tension | AC100-240V |
Amps | 0.968A/120V 0.5282 A/240V |
Valeur en décibels | 49DB |
Type de connecteur | EU,UK,AU,USA,Japan |
Angle de vue de la LED | 100° |
Humidité | =<90% |
Durée de vie | 50000 heures |
Dimension | 296.3*262.3*79MM |
Température de travail | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
N.W/G.W | 2.4KG/ 3.1KG |
Entrepôt | USA, Canada, UK, Germany, Australia |
Numéro de UPC | 600740987007 |
Inscrivez-vous pour obtenir les dernières nouvelles sur les ventes, les nouvelles versions et plus encore…
© 2022 fr.growpackage.com.
Tous Droits Réservés.