Vente d'hiver massive! Utilisez le code CHRIS22 pour obtenir automatiquement une réduction de 22%
€40,03
Une solution économique, le spectre est adapté aux plantes qui poussent / fleurissent.
Bonne réputation pour les plantes poussent / fleurissent, avec une qualité stable et un LUX élevé.
Lentille: taux de pénétration élevé, 120 degrés, double élévation lux / Par. (Évitez de gaspiller la lumière et d'augmenter l'intensité lumineuse.)
Dissipateur thermique: construction du dissipateur thermique supérieur. La température est contrôlée à 50-60 degrés lors du fonctionnement. Pas de ventilateurs, pas de bruit. Quant à la lampe avec des ventilateurs, le ventilateur sera cassé utilisé dans 1-2 ans. Lorsque les ventilateurs sont cassés, la puce sera brûlée par la température élevée. Les lampes sans ventilateur sont donc le meilleur moyen de fonctionner pendant une longue durée de vie.
Producteur de tentes à la maison et spécialement pour le producteur d'entreprise, pour une efficacité optimale, économiser de l'énergie, pas besoin de changer la lampe comme d'habitude. qualité stable.
True Power | 50W |
HID Equivalent | 100W |
LED Qty | 1 PCS 50W COB |
Lumen | >4000LM(@3500K) |
PPFD | 217μmol/m²/s @ 0.45m (17.72 inch) |
N.W | 2.8Kg |
Dimmension | Lamp size:Φ135*115mm |
Coverage | 0.4m² @ 0.45m (17.72 inch) |
Voltage | AC85-265V |
Work Frequency | 50/60Hz |
CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K |
Accessories | power cable, hanger |
Recommended For | Full-cycle growing from seedling to flower |
True Power | 50W |
HID Equivalent | 100W |
LED Qty | 1 PCS 50W COB |
Lumen | >6000LM(@3500K) |
PPFD | 307μmol/m²/s @ 0.45m (17.72 inch) |
N.W | 2.8Kg |
Dimmension | Lamp size:Φ135*180mm |
Coverage | 0.4m² @ 0.45m (17.72 inch) |
Voltage | AC85-265V |
Work Frequency | 50/60Hz |
CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K |
Accessories | power cable, hanger |
Recommended For | Full-cycle growing from seedling to flower |
True Power | 50W |
HID Equivalent | 100W |
LED Qty | 1 PCS 50W COB |
Lumen | >7000LM(@3500K) |
PPFD | 485μmol/m²/s @ 0.45m (17.72 inch) |
N.W | 2.8Kg |
Dimmension | Lamp size:Φ135*180mm |
Coverage | 0.4m² @ 0.45m (17.72 inch) |
Voltage | AC85-265V |
Work Frequency | 50/60Hz |
CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K |
Accessories | power cable, hanger |
Recommended For | Full-cycle growing from seedling to flower |
Product description | Wholesale Price Cob Led Grow Light Full Spectrum Plant Grow Lamps For Greenhouse |
True Power | 100W |
HID Equivalent | 250W |
LED Qty | 1 PCS 100 W CXB3590 COB |
Lumen | >6000LM(@3500K) |
PPFD | 307μmol/m²/s @ 0.45m (17.72 inch) |
N.W | 2.8Kg |
Dimmension | Lamp size:Φ180*210mm |
Coverage | 1m² @ 0.45m |
Voltage | AC85-265V |
Work Frequency | 50/60Hz |
CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K |
Accessories | power cable, hanger |
Recommended For | Full-cycle growing from seedling to flower |
Product description | CREE 300W integrated spectrum 100W kits Diy Kit CXB3590 3500K Cob Led Grow Light |
€119,00 €202,50
Détails du produit: Lampe de croissance d’Eco Farm utilise des puces COB 100W de Bridgelux&Epistar pour réaliser un équilibre entre la lumière et l’éclairage.Lampe de croissance...
Voir la description complète du produit€164,29
1. La meilleure puce LED Samsung LM301B / LM301H offre un rendement élevé2. Revêtement en silicone étanche IP65.3. Spectre normal Samsung: spectre complet, 660 nm...
Voir la description complète du produit€670,28
1. La meilleure puce LED Samsung LM301B / LM301H offre un rendement élevé2. Revêtement en silicone étanche IP65.3. Spectre normal Samsung: spectre complet, 660 nm...
Voir la description complète du produit€135,71
ECO Farm LED Quantum Board a été conçu avec un IR rouge 660-665nm / 3200-4200Knm / 5200-6800Knm, infiniment proche de la lumière naturelle, idéal...
Voir la description complète du produitInscrivez-vous pour obtenir les dernières nouvelles sur les ventes, les nouvelles versions et plus encore…
© 2021 fr.growpackage.com.
Tous Droits Réservés.